-
$357.54
Key Attributes:
| Flash Point Deg C | -9 |
|---|
| Base Oil Type | Mineral |
|---|
| Density Kg M3 | 270 |
|---|
| Appearance | 930 |
|---|
-
$364.62
Key Attributes:
| Appearance | Amber |
|---|
| Addicitive Content | Anti-oxidants |
|---|
| Base Oil Type | Mineral Oil |
|---|
| Operating Temp Range Deg C | -9 to 130 |
|---|
-
Key Attributes:
| Operating Temp Range Deg C | Ambient |
|---|
| Density Kg M3 | 900 |
|---|
| Viscosity Index | N/a |
|---|
| Appearance | Clear |
|---|
-
$414.18
Key Attributes:
| Appearance | 900 |
|---|
| Pour Point Deg C | N/a |
|---|
| Flash Point Deg C | -17 |
|---|
| Addicitive Content | Light Amber |
|---|
-